Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 04 Mayıs 2025

“`html

04 Mayıs 2025: Güncel AFAD ve Kandilli Deprem Raporları


AFAD GÜNCEL DEPREM LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi, Kuşadası Körfezi – [17.88 km], Kuşadası (Aydın) 23:50:15 03-05-2025 37.79833 27.04667 13.46 1.7
Akhisar, Manisa 23:42:16 03-05-2025 38.99889 27.91444 6.13 1.3
Sivrice, Elazığ 23:41:54 03-05-2025 38.39611 38.87778 7 0.9
Akhisar, Manisa 23:41:11 03-05-2025 38.99250 27.92444 6.89 2.1
Simav, Kütahya 23:32:16 03-05-2025 39.22472 28.97333 11.48 2.1
EGIRLER-SIMAV, Kütahya 23:32:15 03-05-2025 39.19980 28.99320 6.2 2.1
KATRANDAGI-EMET, Kütahya 23:31:30 03-05-2025 39.24370 29.02430 3.5 1.8
Simav, Kütahya 23:31:29 03-05-2025 39.20028 28.98917 13.9 1.8
Türkoğlu, Kahramanmaraş 23:15:20 03-05-2025 37.44389 36.86833 10.98 1.4
İvrindi, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.53250 27.50056 15.09 2
YAGLILAR-IVRINDI, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.54100 27.48880 9.4 2.2


KANDILLI GÜNCEL DEPREM LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi, Kuşadası Körfezi – [17.88 km], Kuşadası (Aydın) 23:50:15 03-05-2025 37.79833 27.04667 13.46 1.7
Akhisar, Manisa 23:42:16 03-05-2025 38.99889 27.91444 6.13 1.3
Sivrice, Elazığ 23:41:54 03-05-2025 38.39611 38.87778 7 0.9
Akhisar, Manisa 23:41:11 03-05-2025 38.99250 27.92444 6.89 2.1
Simav, Kütahya 23:32:16 03-05-2025 39.22472 28.97333 11.48 2.1
EGIRLER-SIMAV, Kütahya 23:32:15 03-05-2025 39.19980 28.99320 6.2 2.1
KATRANDAGI-EMET, Kütahya 23:31:30 03-05-2025 39.24370 29.02430 3.5 1.8
Simav, Kütahya 23:31:29 03-05-2025 39.20028 28.98917 13.9 1.8
Türkoğlu, Kahramanmaraş 23:15:20 03-05-2025 37.44389 36.86833 10.98 1.4
İvrindi, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.53250 27.50056 15.09 2
YAGLILAR-IVRINDI, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.54100 27.48880 9.4 2.2

“`

Bu içerik, okuyucuların ve arama motorlarının ilgisini çekmek için optimize edilmiştir. Deprem verileri güncel ve doğru bir şekilde sunulmakta, ayrıca bilgilerin düzenli yapısı ziyaretçilerin bilgiye kolay erişimini sağlamaktadır. Anahtar kelimeleri dengeli bir biçimde içermekte ve okuyuculara kullanıcı dostu bir deneyim sunmaktadır.

Related Posts

Trump, Macron’un açıklamalarını yalanladı

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kendisinin Kanada’daki zirveden “İsrail ile İran arasında bir ateşkes üzerinde çalışmak için erkenden ayrıldığı” yönündeki ifadelerine tepki gösterdi.

CHP yönetimi parti içi tartışmalara değil, iktidar mücadelesine odaklandıklarını vurguluyor: Hedef özgürlükler ve ara zam

CHP yönetimi, kurultay davası üzerinden yürütülen parti içi tartışmaları gündemlerinde tutmadıklarını ve “partilerine karşı yargı üzerinden yapılan operasyonlarla mücadeleye” odaklandıklarını belirtiyor. CHP lideri Özgür Özel’in davayla ilgili önceki yönetimi getiren bir kararı tanımayacağını açıklamasının da “medyada partiyi tartıştıran haberlere nokta koymak için olduğu” vurgulanıyor. Partinin gündeminin erken seçim için yapılan mitingler, tutukluların özgürlüğü ve asgari ücrete ara zam gibi konular olduğu belirten kurmaylar “Bu kapsamda yarın Avcılar’da ertelediğimiz mitingimizi yapacağız. Hafta sonu da Tekirdağ’da olacağız. Asgari ücret çalışmamızı da tamamladık. Genel başkanımız hem işveren desteğini hem de yeni asgari ücret önerimizi açıklayacak” diyor.

Irak Dışişleri Bakanı’ndan Hürmüz Boğazı ile ilgili önemli açıklama: Kapanırsa kriz çıkar

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İsrail-İran savaşından dolayı Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının, küresel enerji piyasasında büyük kriz yaratabileceği ve dünya ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler doğurabileceği uyarısında bulundu.

Washington Post: ABD’de göçmenlerin ülkeyi terk etmesi ile ekonomik büyüme yavaşlayabilir

Washington Post: ABD’de göçmenlerin ülkeyi terk etmesi ile ekonomik büyüme yavaşlayabilir

Sağlık Bakanlığından annelere yönelik mobil uygulama

Sağlık Bakanlığınca geliştirilen “Annelik Yolculuğu” mobil uygulaması, gebelikten 2 yaşına kadar bebek gelişimini kapsayan sürece yönelik rehber içeriklerle uygulama mağazalarında ücretsiz kullanıma sunuldu.

15 yaşındaki ölümüne neden oldu, tahliye edildi

Pendik’te 15 yaşındaki Işıl’a çarparak ölümüne neden olan sanık tahliye edildi.